Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Durian Seribu, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 227 | 16,68% | 106 | 7,79% | 121 | 8,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 14,99% | 103 | 7,57% | 101 | 7,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 361 | 26,52% | 177 | 13,01% | 184 | 13,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 306 | 22,48% | 171 | 12,56% | 135 | 9,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 176 | 12,93% | 86 | 6,32% | 90 | 6,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,51% | 3 | 0,22% | 4 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 1,25% | 10 | 0,73% | 7 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 4,41% | 25 | 1,84% | 35 | 2,57% |
9 | STRATA II | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1361 | 100,00% | 684 | 50,26% | 677 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1361 | 100,00% | 684 | 50,26% | 677 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025